TEU (Twenty foot Equivalent Unit).
Характеристики морских контейнеров.
СТАЛЬНЫЕ
| ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ, ММ | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ВЕС,
КГ | ОБЪЕМ,
М3 | |||||
ТИП | ШИРИНА | ВЫСОТА | ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | БРУТТО | КОНТЕЙНЕРА | ГРУЗА | |
20' STANDART | 2'340 | 2'280 | 5'898 | 2'352 | 2'392 | 33'480 | 2'200 | 28'280 | 33.2 |
40' STANDART | 2'340 | 2'280 | 12'032 | 2'352 | 2'392 | 33'480 | 3'830 | 26'650 | 67.7 |
40' HIGH CUBE | 2'340 | 2'585 | 12'033 | 2'352 | 2'698 | 32'500 | 3'910 | 28'590 | 76.4 |
45' HIGH CUBE | 2'340 | 2'588 | 13'556 | 2'352 | 2,701 | 33'020 | 4'740 | 28'280 | 86.5 |
Характеристики специальных контейнеров.
НАЗВАНИЕ | 20' REFRIGERATED | 40' REFRIGERATED | 20' TANK | 20' OPEN TOP | 40' OPEN TOP |
ОБЪЕМ, М3 | 28.0 | 60.2 | 25.0 | 32.0 | 66.7 |
ВЕС ГРУЗА, КГ | 23'950 | 26'110 | 26'290 | 21'560 | 31'570 |